You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 5870 14,99% 3106 7,93% 2764 7,06%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3730 9,53% 1923 4,91% 1807 4,61%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 7197 18,38% 3291 8,40% 3906 9,97%
4 SLTP/SEDERAJAT 5796 14,80% 2857 7,30% 2939 7,51%
5 SLTA/SEDERAJAT 10634 27,16% 5538 14,14% 5096 13,01%
6 DIPLOMA I/II 448 1,14% 214 0,55% 234 0,60%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 1393 3,56% 699 1,78% 694 1,77%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 3759 9,60% 2072 5,29% 1687 4,31%
9 STRATA II 302 0,77% 190 0,49% 112 0,29%
10 STRATA III 31 0,08% 23 0,06% 8 0,02%
JUMLAH 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%