You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 319 0,81% 165 0,42% 154 0,39%
4 10 s/d 14 Tahun 2229 5,69% 1191 3,04% 1038 2,65%
5 15 s/d 19 Tahun 2789 7,12% 1462 3,73% 1327 3,39%
6 20 s/d 24 Tahun 3308 8,45% 1704 4,35% 1604 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 3094 7,90% 1600 4,09% 1494 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 3141 8,02% 1570 4,01% 1571 4,01%
9 35 s/d 39 Tahun 3685 9,41% 1803 4,60% 1882 4,81%
10 40 s/d 44 Tahun 4346 11,10% 2228 5,69% 2118 5,41%
11 45 s/d 49 Tahun 3651 9,32% 1890 4,83% 1761 4,50%
12 50 s/d 54 Tahun 2980 7,61% 1469 3,75% 1511 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 2405 6,14% 1243 3,17% 1162 2,97%
14 60 s/d 64 Tahun 2012 5,14% 996 2,54% 1016 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 1867 4,77% 951 2,43% 916 2,34%
16 70 s/d 74 Tahun 1341 3,42% 695 1,77% 646 1,65%
17 Di atas 75 Tahun 1993 5,09% 946 2,42% 1047 2,67%
JUMLAH 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%