You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 204 0,52% 110 0,28% 94 0,24%
4 10 s/d 14 Tahun 2222 5,67% 1174 3,00% 1048 2,68%
5 15 s/d 19 Tahun 2737 6,99% 1432 3,66% 1305 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 3315 8,46% 1721 4,39% 1594 4,07%
7 25 s/d 29 Tahun 3086 7,88% 1585 4,05% 1501 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 3164 8,08% 1602 4,09% 1562 3,99%
9 35 s/d 39 Tahun 3581 9,14% 1756 4,48% 1825 4,66%
10 40 s/d 44 Tahun 4330 11,06% 2207 5,64% 2123 5,42%
11 45 s/d 49 Tahun 3733 9,53% 1927 4,92% 1806 4,61%
12 50 s/d 54 Tahun 2983 7,62% 1474 3,76% 1509 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 2482 6,34% 1288 3,29% 1194 3,05%
14 60 s/d 64 Tahun 2030 5,18% 1001 2,56% 1029 2,63%
15 65 s/d 69 Tahun 1842 4,70% 939 2,40% 903 2,31%
16 70 s/d 74 Tahun 1404 3,59% 726 1,85% 678 1,73%
17 Di atas 75 Tahun 2049 5,23% 972 2,48% 1077 2,75%
JUMLAH 39162 100,00% 19914 50,85% 19248 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39162 100,00% 19914 50,85% 19248 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%