You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 323 0,82% 166 0,42% 157 0,40%
4 10 s/d 14 Tahun 2236 5,71% 1196 3,05% 1040 2,66%
5 15 s/d 19 Tahun 2786 7,11% 1460 3,73% 1326 3,39%
6 20 s/d 24 Tahun 3308 8,45% 1703 4,35% 1605 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 3097 7,91% 1603 4,09% 1494 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 3137 8,01% 1569 4,01% 1568 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 3682 9,40% 1802 4,60% 1880 4,80%
10 40 s/d 44 Tahun 4358 11,13% 2229 5,69% 2129 5,44%
11 45 s/d 49 Tahun 3646 9,31% 1890 4,83% 1756 4,48%
12 50 s/d 54 Tahun 2975 7,60% 1467 3,75% 1508 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 2399 6,13% 1240 3,17% 1159 2,96%
14 60 s/d 64 Tahun 2012 5,14% 996 2,54% 1016 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 1871 4,78% 952 2,43% 919 2,35%
16 70 s/d 74 Tahun 1339 3,42% 696 1,78% 643 1,64%
17 Di atas 75 Tahun 1991 5,08% 944 2,41% 1047 2,67%
JUMLAH 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%