You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 1982 5,06% 1040 2,66% 942 2,40%
5 15 s/d 19 Tahun 2651 6,77% 1409 3,60% 1242 3,17%
6 20 s/d 24 Tahun 3276 8,36% 1717 4,38% 1559 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 3110 7,94% 1565 4,00% 1545 3,94%
8 30 s/d 34 Tahun 3124 7,98% 1604 4,09% 1520 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 3491 8,91% 1711 4,37% 1780 4,54%
10 40 s/d 44 Tahun 4275 10,91% 2175 5,55% 2100 5,36%
11 45 s/d 49 Tahun 3856 9,84% 1995 5,09% 1861 4,75%
12 50 s/d 54 Tahun 3090 7,89% 1529 3,90% 1561 3,99%
13 55 s/d 59 Tahun 2553 6,52% 1322 3,38% 1231 3,14%
14 60 s/d 64 Tahun 2135 5,45% 1054 2,69% 1081 2,76%
15 65 s/d 69 Tahun 1865 4,76% 931 2,38% 934 2,38%
16 70 s/d 74 Tahun 1527 3,90% 799 2,04% 728 1,86%
17 Di atas 75 Tahun 2235 5,71% 1067 2,72% 1168 2,98%
JUMLAH 39170 100,00% 19918 50,85% 19252 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39170 100,00% 19918 50,85% 19252 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%