You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 8825 22,54% 4709 12,03% 4116 10,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 8004 20,44% 44 0,11% 7960 20,33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 6039 15,42% 3135 8,01% 2904 7,42%
4 PENSIUNAN 782 2,00% 559 1,43% 223 0,57%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 632 1,61% 390 1,00% 242 0,62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 59 0,15% 58 0,15% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 55 0,14% 53 0,14% 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 317 0,81% 242 0,62% 75 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,06% 19 0,05% 4 0,01%
10 PETERNAK 56 0,14% 45 0,11% 11 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 12 0,03% 12 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 43 0,11% 27 0,07% 16 0,04%
13 KONSTRUKSI 7 0,02% 7 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,03% 11 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6758 17,26% 4758 12,15% 2000 5,11%
16 KARYAWAN BUMN 247 0,63% 164 0,42% 83 0,21%
17 KARYAWAN BUMD 15 0,04% 8 0,02% 7 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 41 0,10% 20 0,05% 21 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2265 5,78% 2080 5,31% 185 0,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,04% 9 0,02% 6 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 35 0,09% 1 0,00% 34 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 9 0,02% 9 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 24 0,06% 14 0,04% 10 0,03%
31 TUKANG GIGI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
35 MEKANIK 11 0,03% 11 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 8 0,02% 7 0,02% 1 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 17 0,04% 13 0,03% 4 0,01%
43 PASTOR 4 0,01% 4 0,01% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,01% 3 0,01% 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 49 0,13% 22 0,06% 27 0,07%
65 GURU 230 0,59% 58 0,15% 172 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 6 0,02% 2 0,01% 4 0,01%
69 ARSITEK 8 0,02% 3 0,01% 5 0,01%
70 AKUNTAN 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
71 KONSULTAN 9 0,02% 7 0,02% 2 0,01%
72 DOKTER 74 0,19% 33 0,08% 41 0,10%
73 BIDAN 11 0,03% 0 0,00% 11 0,03%
74 PERAWAT 12 0,03% 1 0,00% 11 0,03%
75 APOTEKER 4 0,01% 1 0,00% 3 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 4 0,01% 3 0,01% 1 0,00%
81 SOPIR 53 0,14% 53 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 325 0,83% 259 0,66% 66 0,17%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
88 WIRASWASTA 3918 10,01% 2959 7,56% 959 2,45%
89 LAINNYA 93 0,24% 67 0,17% 26 0,07%
JUMLAH 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%