You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 316 0,81% 164 0,42% 152 0,39%
4 10 s/d 14 Tahun 2230 5,69% 1191 3,04% 1039 2,65%
5 15 s/d 19 Tahun 2790 7,12% 1462 3,73% 1328 3,39%
6 20 s/d 24 Tahun 3307 8,44% 1704 4,35% 1603 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 3095 7,90% 1600 4,09% 1495 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 3139 8,02% 1568 4,00% 1571 4,01%
9 35 s/d 39 Tahun 3687 9,42% 1805 4,61% 1882 4,81%
10 40 s/d 44 Tahun 4345 11,10% 2229 5,69% 2116 5,40%
11 45 s/d 49 Tahun 3644 9,31% 1886 4,82% 1758 4,49%
12 50 s/d 54 Tahun 2986 7,63% 1473 3,76% 1513 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 2408 6,15% 1243 3,17% 1165 2,97%
14 60 s/d 64 Tahun 2011 5,14% 995 2,54% 1016 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 1866 4,77% 950 2,43% 916 2,34%
16 70 s/d 74 Tahun 1341 3,42% 695 1,77% 646 1,65%
17 Di atas 75 Tahun 1995 5,09% 948 2,42% 1047 2,67%
JUMLAH 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39160 100,00% 19913 50,85% 19247 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%