You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamenak
Desa Sukamenak

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA SUKAMENAK KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 144 0,37% 73 0,19% 71 0,18%
4 10 s/d 14 Tahun 2217 5,66% 1176 3,00% 1041 2,66%
5 15 s/d 19 Tahun 2708 6,91% 1418 3,62% 1290 3,29%
6 20 s/d 24 Tahun 3324 8,49% 1735 4,43% 1589 4,06%
7 25 s/d 29 Tahun 3088 7,88% 1579 4,03% 1509 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 3143 8,03% 1587 4,05% 1556 3,97%
9 35 s/d 39 Tahun 3566 9,11% 1755 4,48% 1811 4,62%
10 40 s/d 44 Tahun 4315 11,02% 2199 5,61% 2116 5,40%
11 45 s/d 49 Tahun 3764 9,61% 1940 4,95% 1824 4,66%
12 50 s/d 54 Tahun 2998 7,66% 1472 3,76% 1526 3,90%
13 55 s/d 59 Tahun 2508 6,40% 1309 3,34% 1199 3,06%
14 60 s/d 64 Tahun 2033 5,19% 1007 2,57% 1026 2,62%
15 65 s/d 69 Tahun 1837 4,69% 933 2,38% 904 2,31%
16 70 s/d 74 Tahun 1445 3,69% 747 1,91% 698 1,78%
17 Di atas 75 Tahun 2073 5,29% 984 2,51% 1089 2,78%
JUMLAH 39163 100,00% 19914 50,85% 19249 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 39163 100,00% 19914 50,85% 19249 49,15%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp603,304,400 Rp1,078,574,000
55.94%
Belanja
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%

APBDes 2023 Pendapatan

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp5,000,000 Rp10,000,000
50%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%